| ГРАФИК НА 2025-2026 | ЯНВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮНЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕНТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 |
| ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТУРЫ: | ||||||||||||
| АРКАИМ | 19-21 |
7-9 14-16 |
||||||||||
| ЧИСТКА БУБНАМИ | ||||||||||||
| ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ: | ||||||||||||
| БАШКИРИЯ |
7-9 28-30 |
|||||||||||
| БОЛГАР | 22-26 | 26-2.03 | 19-23 | 23-27 | 14-18 | 11-15 | 9-13 | 27-31 | 10-14 | 22-26 | 20-24 | |
| БЕЛОГОРЬЕ | ||||||||||||
| ВЕРХОТУРЬЕ | 21-23 | |||||||||||
| ДАЛМАТОВО | 17-19 | 21-23 | ||||||||||
| КАЗАНЬ | 18-22 | 1-5 | 13-17 | 10-14 | 8-12 | 26-30 | 9-13 | 21-25 | 12-16 | |||
| МОСКВА 9 | 17-25 | 26 мая -3 июня | 23 июня -1 июля | 11-19 | ||||||||
| КАРАГАНДА+НУР-СУЛТАН | 14-16 | |||||||||||
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||||||
| НИЖНИЙ ТАГИЛ | ||||||||||||
| ОПТИНА ПУСТЫНЬ | 20-30 | 20-30 | 21 сентября -1 октября | |||||||||
| ПАРАСКЕВИНО | ||||||||||||
| ТАРАСКОВО | 17-19 | 21-23 | ||||||||||
| ТОБОЛЬСК |
2-4 17-19 |
|||||||||||
| УФА | ||||||||||||
| ПЕРМЬ | 12-15 | 6-9 | 16-19 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 27-30 | 10-13 | 22-25 | 27-30 | ||
| ЭКОТУРЫ: | ||||||||||||
| ШУЛЬГАН-ТАШ | ||||||||||||
| ГОРНЫЙ СПЛАВ | ||||||||||||
| ТАГАНАЙ | ||||||||||||
| ХОЛЗАН | ||||||||||||
| ЯМАНТАУ |
|
7-9 | ||||||||||
| ПЕЩЕРЫ БАШКИРИИ | ||||||||||||
График
- Информация о материале
- Категория: Общая